Tabele rozmiarów
BLUZY I KOSZULKI SĄ UNISEX.
KOSZULKI:

W CENTYMETR. | XS | S | M | L | XL |
A | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 |
C | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 |
H | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
BLUZY :

W CENTYMETRACH | S | M | L | XL |
A | 71 | 73 | 75 | 77 |
B | 55 | 58 | 61 | 64 |
E | 68 | 69 | 70 | 7 |
LONGSLEEVE:

W CENTYMETRACH | S | M | L |
A | 72 | 74 | 77 |
B | 53 | 55 | 58 |
E | 64 | 65 | 66 |